商家评价
AcckCloud 的 UI 看着和 6B 好像,因为根本就是同一套系统,不过他们与 6B 是两个独立的公司,只是找 6B 购买了整套系统的使用权。
第一次用这个商家,了解的不多。官网有个交易所之前交易过,还可以吧
产品配置
1核,内存1GB,硬盘5GB,流量1200GB/月,带宽1000Mbps,年付99RMB
产品评价
活动款,不定时补货。这性价比不错了,毕竟是软银,联通快乐机,和绿云有的一拼,用酷雪云9929拉的话秒变gen2线路,一个字——爽!
NQ测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 13 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
CPU cores : 1 @ 1995.312 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 977.2 MiB
Swap : 523.0 MiB
Disk : 5.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-13-cloud-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Cyberverse GTT
ASN : AS216211 CYBERVERSE LLC
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 97.62 MB/s (24.4k) | 102.34 MB/s (1.5k)
Write | 97.87 MB/s (24.4k) | 102.88 MB/s (1.6k)
Total | 195.50 MB/s (48.8k) | 205.23 MB/s (3.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 97.69 MB/s (190) | 96.49 MB/s (94)
Write | 102.88 MB/s (200) | 102.92 MB/s (100)
Total | 200.58 MB/s (390) | 199.42 MB/s (194)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 380
Multi Core | 387
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23983438
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 599 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 10972.93 MB/s
单线程写测试: 9942.83 MB/s🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

iperf3测试
酷雪云北京9929
jpsb -> 北京
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 30.3 MBytes 254 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 122 MBytes 1.02 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 131 MBytes 1.10 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 104 MBytes 876 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 136 MBytes 1.15 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 115 MBytes 969 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 136 MBytes 1.14 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 131 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 106 MBytes 892 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 133 MBytes 1.12 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.08 sec 1.17 GBytes 999 Mbits/sec 82413 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.12 GBytes 961 Mbits/sec receiver北京 -> jpsb
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 48.9 MBytes 410 Mbits/sec 714 691 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 6569 914 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 3275 897 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 32 897 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 3 900 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 94 952 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 499 957 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 227 965 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 287 960 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 325 664 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 101 MBytes 85.0 Mbits/sec 12025 sender
[ 5] 0.00-10.08 sec 64.6 MBytes 53.8 Mbits/sec receiver联通家宽200Mbps
jpsb -> 家里
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.9 MBytes 99.7 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 16.8 MBytes 140 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 13.4 MBytes 112 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.12 sec 156 MBytes 130 Mbits/sec 3078 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 137 MBytes 115 Mbits/sec receiver家里 -> jpsb
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 6.88 MBytes 57.4 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 7.50 MBytes 63.2 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 8.75 MBytes 73.1 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 41.5 MBytes 34.8 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.10 sec 41.4 MBytes 34.4 Mbits/sec receiver
评论