产品配置
2核,内存3GB,硬盘20GB,流量1200GB/月,带宽10Gbps,年付12.12USD
产品评价
iperf3测试很明显,根本没有速度,联通不太推荐用这款机器,听说电信不错,但是没有电信的机器,所以还是留给大家测吧
NQ测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 19 days, 10 hours, 46 minutes
Processor : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores : 2 @ 2199.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 2.9 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 21.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Virtual Hosting
ASN : AS3258 xTom Japan Corporation
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 85.83 MB/s (21.4k) | 444.46 MB/s (6.9k)
Write | 86.06 MB/s (21.5k) | 446.80 MB/s (6.9k)
Total | 171.90 MB/s (42.9k) | 891.26 MB/s (13.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 651.42 MB/s (1.2k) | 683.58 MB/s (667)
Write | 686.04 MB/s (1.3k) | 729.11 MB/s (712)
Total | 1.33 GB/s (2.6k) | 1.41 GB/s (1.3k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 594
Multi Core | 1133
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23983706
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 720 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1533 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16378.62 MB/s
单线程写测试: 11432.21 MB/s🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

iperf3测试
酷雪云北京9929
jpiij -> 北京
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 149 KBytes 1.22 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 675 KBytes 5.53 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.15 MBytes 9.64 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 999 KBytes 8.18 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.24 MBytes 10.4 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 754 KBytes 6.17 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.20 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 952 KBytes 7.80 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 930 KBytes 7.62 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 969 KBytes 7.94 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.13 sec 10.5 MBytes 8.65 Mbits/sec 1345 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 8.89 MBytes 7.46 Mbits/sec receiver北京 -> jpiij
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec 24 217 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec 927 10.6 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 8216 1.46 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 2965 1.53 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 271 1.39 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 241 1.40 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 208 1.48 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 193 1.48 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec 182 1.44 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 197 1.37 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 87.0 MBytes 73.0 Mbits/sec 13424 sender
[ 5] 0.00-10.11 sec 52.1 MBytes 43.2 Mbits/sec receiver联通家宽200Mbps
jpiij -> 家里
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.13 sec 2.28 MBytes 1.89 Mbits/sec 226 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.62 MBytes 1.36 Mbits/sec receiver家里 -> jpiij
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.00 MBytes 838 Kbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.14 sec 927 KBytes 749 Kbits/sec receiver
评论