商家评价

DMIT 是一家成立于2017年的美国VPS服务商,主要提供香港、洛杉矶和日本等地区的优质线路VPS,以其高性能、高质量的CN2 GIA线路和DDoS防护而闻名。

和瓦工一样,都是神级别的商家,美西、香港和日本都有很多神机,但是好多产品经常缺货,建议多蹲一蹲补货频道或者交流群,及时获得补货信息

产品配置

1核,内存1GB,硬盘20GB,流量2000GB/月,带宽2Gbps,年付49.9美元

产品评价

美西机中的顶级,电联9929,移动cmin2,坚持联通和移动用户使用,电信可以买pro.wee或者malibu那一款(三网CN2GIA)

比较独特的是,这个ipv6也是顶级线路,玩机这么久(半年了),还是第一次遇到这种产品,顶尖!

NQ测试

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 2 hours, 47 minutes
Processor  : AMD EPYC 9654 96-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2396.398 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 958.7 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 21.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-21-amd64
VM Type    : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : DMIT Cloud Services
ASN        : AS906 DMIT Cloud Services
Host       : DMIT Cloud Services
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 62.48 MB/s   (15.6k) | 1.07 GB/s    (16.7k)
Write      | 62.59 MB/s   (15.6k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
Total      | 125.08 MB/s  (31.2k) | 2.14 GB/s    (33.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.01 GB/s      (986)
Write      | 1.07 GB/s     (2.1k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.10 GB/s     (4.1k) | 2.08 GB/s     (2.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1462                          
Multi Core      | 1466                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23990142

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          4526 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          48883.90 MB/s
 单线程写测试:          30009.33 MB/s

🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

iperf3测试

酷雪云北京9929

dmit -> 北京

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   744 KBytes  6.10 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.01   sec  53.5 MBytes   443 Mbits/sec                  
[  5]   3.01-4.00   sec  52.8 MBytes   448 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  45.1 MBytes   378 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  35.8 MBytes   300 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  36.0 MBytes   302 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  48.5 MBytes   407 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   541 KBytes  4.43 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  49.1 MBytes   412 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.16  sec   407 MBytes   336 Mbits/sec  158668             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   358 MBytes   300 Mbits/sec                  receiver

北京 -> dmit

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  2.00 MBytes  16.8 Mbits/sec    0    405 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  53.4 MBytes   448 Mbits/sec  687   7.23 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  8813   1.92 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec  4851   1.79 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  420   1.76 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    0   1.76 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec    0   1.76 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    0   1.78 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec    0   1.77 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    0   1.78 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   102 MBytes  85.2 Mbits/sec  14771             sender
[  5]   0.00-10.15  sec  59.6 MBytes  49.2 Mbits/sec                  receiver

联通家宽200Mbps

dmit -> 家里

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  3.12 MBytes  26.1 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  8.50 MBytes  71.5 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  8.12 MBytes  68.1 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  6.38 MBytes  53.5 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.21  sec  81.2 MBytes  66.7 Mbits/sec  4841            sender
[  5]   0.00-10.00  sec  54.5 MBytes  45.7 Mbits/sec                  receiver

家里 -> dmit

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   2.00-3.01   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   3.01-4.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec   640 KBytes   524 Kbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.17  sec   626 KBytes   505 Kbits/sec                  receiver