产品配置

1核,内存726MB,硬盘20GB,流量1000GB/月,带宽1Gbps,年付36欧元

产品评价

我的这一款是193,线路是优化线路(非顶级),联通测试的是4837,但其实实际上是10099,也就是国际线路走的是CUG,联通快乐机,完全可以拉动。还有一款的ip是192段的,这个三网顶级(CTGGIA, 9929, CMIN2),但是溢价太高,就没有收这一款。

NQ测试

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 15 hours, 17 minutes
Processor  : AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2250.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 715.9 MiB
Swap       : 785.0 MiB
Disk       : 20.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.12.38+deb13-cloud-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : ISIF Network (Singapore)
ASN        : AS209554 ISIF OU
Location   : Singapore, North West (03)
Country    : Singapore

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 12.03 MB/s    (3.0k) | 192.81 MB/s   (3.0k)
Write      | 12.03 MB/s    (3.0k) | 193.82 MB/s   (3.0k)
Total      | 24.06 MB/s    (6.0k) | 386.64 MB/s   (6.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 499.60 MB/s    (975) | 493.69 MB/s    (482)
Write      | 526.14 MB/s   (1.0k) | 526.57 MB/s    (514)
Total      | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.02 GB/s      (996)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 911                           
Multi Core      | 951                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23799038

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          3289 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          39137.14 MB/s
 单线程写测试:          23055.98 MB/s

🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

iperf3测试

酷雪云北京9929

sg -> 北京

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  19.6 MBytes   164 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  62.4 MBytes   524 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  86.5 MBytes   725 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  79.3 MBytes   665 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  77.4 MBytes   649 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  50.7 MBytes   425 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  78.3 MBytes   657 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  72.5 MBytes   608 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  74.5 MBytes   625 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  78.0 MBytes   654 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.08  sec   710 MBytes   591 Mbits/sec  84650             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   679 MBytes   570 Mbits/sec                  receiver

北京 -> sg

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  53.4 MBytes   448 Mbits/sec    0   12.6 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec  13841   9.05 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec  17991   4.68 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  32.5 MBytes   273 Mbits/sec  12596   4.68 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec    0   4.62 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   4.65 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    3   4.60 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec  2704   6.12 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  37.5 MBytes   315 Mbits/sec  2392   4.62 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   4.62 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   308 MBytes   259 Mbits/sec  49527             sender
[  5]   0.00-10.08  sec   269 MBytes   224 Mbits/sec                  receiver

联通家宽200Mbps

sg -> 家里

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec                  
[  5]   1.01-2.01   sec  14.0 MBytes   117 Mbits/sec                  
[  5]   2.01-3.01   sec  19.1 MBytes   160 Mbits/sec                  
[  5]   3.01-4.00   sec  19.8 MBytes   166 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.01   sec  18.0 MBytes   150 Mbits/sec                  
[  5]   5.01-6.00   sec  20.2 MBytes   170 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  17.8 MBytes   149 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.01   sec  16.8 MBytes   140 Mbits/sec                  
[  5]   8.01-9.00   sec  16.9 MBytes   142 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  17.8 MBytes   149 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.09  sec   181 MBytes   150 Mbits/sec  1816            sender
[  5]   0.00-10.00  sec   165 MBytes   139 Mbits/sec                  receiver

家里 -> sg

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec                  
[  5]   1.01-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec  3.25 MBytes  2.73 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.51  sec  3.25 MBytes  2.59 Mbits/sec                  receiver