商家评价

ISIF 源于 2020 年中国一次黑客马拉松原型,2022 年成立,致力于“高效解决产业痛点”。 公司面向欧美及亚太中型企业,提供自研 SaaS 与全球 IaaS,涵盖托管、带宽编排和混合云,并将虚拟化、容器等技术落地行业,已助力百余家企业提升云端效率。

这家主要经营亚太地区的机器,以香港、新加坡和日本地区的vps闻名。亚太地区嘛,成本在那里,价格来讲比较贵,但是好在搞活动的时候都有打折优惠,有些低价机器甚至已经绝版,就比如我今天测评的这一台

产品配置

1核,内存712MB,20GB硬盘,月流量1T,带宽1Gbps,价格36欧元/年

产品评价

线路方面电联都是10099(也就是国际段9929,国内4837),移动是cmi,几乎不会有跨网Qos的现象,延迟低,联通快乐机。

最近老板说这个产品的ip段即将被回收,所以等换了ip之后,我会再次补充测试的

NQ测试

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 35 minutes
Processor  : AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2249.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 721.2 MiB
Swap       : 779.0 MiB
Disk       : 20.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-39-cloud-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : ISIF Network (Hong Kong)
ASN        : AS209554 ISIF OU
Location   : Hong Kong, Kowloon ()
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 12.03 MB/s    (3.0k) | 192.53 MB/s   (3.0k)
Write      | 12.03 MB/s    (3.0k) | 193.54 MB/s   (3.0k)
Total      | 24.07 MB/s    (6.0k) | 386.07 MB/s   (6.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 497.89 MB/s    (972) | 493.69 MB/s    (482)
Write      | 524.35 MB/s   (1.0k) | 526.57 MB/s    (514)
Total      | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.02 GB/s      (996)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 956                           
Multi Core      | 946                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23807021

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          3320 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          40649.40 MB/s
 单线程写测试:          23086.68 MB/s

🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

isifhkmtr.webp

iperf3测试

酷雪云北京9929

isif hk -> 北京

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  75.1 MBytes   630 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   124 MBytes  1.04 Gbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   127 MBytes  1.07 Gbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   124 MBytes  1.04 Gbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   120 MBytes  1.01 Gbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   125 MBytes  1.05 Gbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   126 MBytes  1.05 Gbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   121 MBytes  1.02 Gbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   128 MBytes  1.07 Gbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   124 MBytes  1.04 Gbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.05  sec  1.21 GBytes  1.03 Gbits/sec  82035             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.17 GBytes  1.00 Gbits/sec                  receiver

北京 -> isif hk

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  62.4 MBytes   523 Mbits/sec    1   8.25 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec  8275   2.93 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec    0   3.20 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.22 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec  2637   3.21 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.17 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.21 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec  2591   2.90 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.15 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec    0   3.07 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   327 MBytes   275 Mbits/sec  13504             sender
[  5]   0.00-10.04  sec   301 MBytes   251 Mbits/sec                  receiver

联通家宽200Mbps

isif hk -> 家里

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  12.8 MBytes   106 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  19.5 MBytes   164 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  20.1 MBytes   169 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  19.4 MBytes   162 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec  19.9 MBytes   167 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec  19.0 MBytes   160 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec  19.9 MBytes   166 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec  19.1 MBytes   161 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec  19.5 MBytes   163 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec  20.1 MBytes   169 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.07  sec   202 MBytes   169 Mbits/sec  827            sender
[  5]   0.00-10.00  sec   189 MBytes   159 Mbits/sec                  receiver

家里 -> isif hk

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.01   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                  
[  5]   9.01-10.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec  3.50 MBytes  2.93 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.06  sec  3.50 MBytes  2.92 Mbits/sec                  receiver