商家评价
哇沃(wawo) 2023年创建, 国人商家, 目前主营香港、日本、美国、荷兰的KVM VPS, 以及独立服务器、IPLC专线/转发服务. 支持支付宝、加密货币付款.
前几天刚入手这一家,不太了解。老板是国人没错,在ns上还有账号,我感觉主打一个便宜,感觉可以买个🐤当个玩具机玩玩,挂个探针,但是当主力机就算了
产品配置
1核,内存500MB,硬盘5GB,流量500GB/月,带宽500Mbps,年付30RMB
产品评价
直连几乎没有速度,线路不行,ip也全在美国。但是用北京9929可以拉动,当个玩具机吧,一年之后不打算续费了
NQ测试
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 4 days, 10 hours, 37 minutes
Processor : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU cores : 1 @ 1995.311 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 457.4 MiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 6.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-41-amd64
VM Type : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : Indihost Network LLC
ASN : Unknown
Host : Indihost Network LLC
Location : Fremont, Ohio (OH)
Country : United States
Less than 2GB of space available. Skipping disk test...
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 507
Multi Core | 511
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23982340
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 792 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16964.83 MB/s
单线程写测试: 12814.14 MB/s🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

iperf3测试
酷雪云北京9929
hk -> 北京
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 39.3 MBytes 330 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 56.4 MBytes 473 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 56.7 MBytes 476 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 56.6 MBytes 475 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 56.6 MBytes 475 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 56.7 MBytes 475 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 56.7 MBytes 475 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.05 sec 569 MBytes 475 Mbits/sec 267 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 548 MBytes 460 Mbits/sec receiver北京 -> hk
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 0 7.76 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec 7886 2.78 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 2.76 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec 103 2.16 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 30.0 MBytes 252 Mbits/sec 2986 2.79 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 2.76 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 25.0 MBytes 210 Mbits/sec 1694 3.64 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec 1344 3.33 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 3.06 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 3031 2.78 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 325 MBytes 273 Mbits/sec 17044 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 302 MBytes 252 Mbits/sec receiver联通家宽200Mbps
hk -> 家里
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.27 sec 1.91 MBytes 1.56 Mbits/sec 329 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.00 MBytes 838 Kbits/sec receiver家里 -> hk
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 1.02-2.00 sec 128 KBytes 1.07 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.25 MBytes 1.89 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.27 sec 2.00 MBytes 1.63 Mbits/sec receiver
评论